自己昇降式作業台船(SEP船)
弊社では、自己昇降式作業台船(SEP船)を保有し、港湾土木工事や洋上風力発電施設工事、海上ボーリング調査等を行っています。
※自己昇降式作業台船(SEP船:Self Elevating Platform)とは、プラットフォーム(台船)と昇降用脚をもち、プラットフォームを海面上に上昇させてクレーン、杭打ち等の作業を行う台船。プラットフォームを波浪の届かない高さまで上昇させて保持することにより、風や波浪による本船の動揺をなくし、高波浪海域での稼動を可能とし作業効率および施工精度を高めることができます。
自己昇降式作業台船(SEP船) | ||
---|---|---|
種 別 | 自己昇降式作業台船(非自航式) | |
船 名 | 明辰1号(MEISHIN1) | |
船 体 寸 法 | (LxBxD) 37.4m×22.4m×3.4m | |
レ グ 寸 法 | ボックス型 1.5m×1.5m / 長さ54.5m | |
昇 降 能 力 | 1,240t (310t×4基) | |
昇 降 方 式 | 盛替式キャッチビーム式 / KAWASAKI-IHC-GUST製 | |
原動機 | 油圧ユニット | 45kW×4機 |
発 電 機 | 400KVA 485PS 1,800RPM×2機 60KVA 77PS 1,800RPM×1機 |
|
自 重 | 1,200t 船殻(艤装品含)810t、レグ320t(80t×4)、燃料35t、真水35t |
|
積 載 荷 重 | 400t |
|
甲板耐荷重 | 729.2kN/m2 | |
アンカーウインチ能力 | 8t×6m/min ×4台 | |
ワイヤーロープ | Φ32mm×250m | |
操 作 室 | 36.7m2 | |
燃料タンク | 35m3 | |
真水タンク | 35m3 | |
作 業 条 件 | 水深5~36.2m|風速10m以下|有義波高1~3m|レグ侵入2~3m | |
製 造 | 川崎重工業㈱ | |
※上記仕様は変更になる場合がございます。詳しくは担当者までお問い合せください。 |