オールテレーンクレーン
オールテレーンクレーンとは、不整地走行から高速道路走行(道路走行用)まで可能な高い走行性を持ち、各種ステアリングモード(全輪操向)で大型車輌でありながら狭い現場へ進入することができます。ラフタークレーンが走行とクレーン操作を一つの運転席で行うのに対し、オールテレーンクレーンは走行台車とクレーン(上部旋回体)にそれぞれ運転席があります。
吊 能 力 | メーカー名 | モデル名 | 保有台数 |
---|---|---|---|
1200t | リープヘル | LTM11200NX | 2台 |
650t | デマーグ | AC-650J | 1台 |
550t | リープヘル | LTM1550N | 1台 |
タダノ | AR-5500M-1 | 1台 | |
450t | リープヘル | LTM1450NX | 1台 |
220t | リープヘル | LTM1220NX-2 | 2台 |
タダノ | ATF220G-5 | 1台 | |
200t | タダノ | AR-2000M-2 | 1台 |
160t | タダノ | AR-1600M | 1台 |
120t | リープヘル | LTM1120NZ | 2台 |
リープヘル | LTM1120N-5 | 1台 |
リープヘル LTM11200NX | ||
---|---|---|
吊能力 | 1200t×2.5m | |
最大地上揚程 | ブーム100m(T7Y仕様) / ジブ184m(T3+120m仕様) | |
最大作業半径 | ブーム92m(T7Y仕様) / ジブ124m(T3+120m仕様) | |
ブーム長 | (T7)18.3m~100m (T3)19.9m~55m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長15,940mm / 全幅3,000mm / 全高2,600mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
38,490kg | |
性能表 | ||
その他写真はこちら |
デマーグ AC-650J | ||
---|---|---|
吊能力 | 650t×3.0m | |
最大地上揚程 | ブーム - m / ジブ - m | |
最大作業半径 | ブーム54.0m / ジブ94.0m | |
ブーム長 | 15.4m ~ 60.0m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長15,980mm / 全幅3,000mm / 全高2,615mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
34,910kg | |
性能表 |
リープヘル LTM1550N | ||
---|---|---|
吊能力 | 550t×2.7m | |
最大地上揚程 | ブーム49m(50mブーム) | |
最大作業半径 | 48.0m(50mブーム) / 78.0m(84mブーム) | |
ブーム長 | 16.1m ~ 50.0m(50mブーム) / 16.1m ~ 84.0m(84mブーム) | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長17,929mm / 全幅3,000mm / 全高3,051mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
43,590kg | |
性能表 |
タダノ AR-5500M-1 | ||
---|---|---|
吊能力 | 550t×3.0m | |
最大地上揚程 | ブーム30.2m / ジブ134.0m | |
最大作業半径 | ブーム28.0m / ジブ105.0m | |
ブーム長 | 14.5m ~ 30.5m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長15,980mm / 全幅3,000mm / 全高3,030mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
45,030kg | |
性能表 |
リープヘル LTM1450NX | ||
---|---|---|
吊能力 | 450t×3.0m | |
最大地上揚程 | ブーム58.0m / ジブ128.0m | |
最大作業半径 | ブーム60.1m / ジブ84.0m | |
ブーム長 | 15.4m ~ 60.0m | |
走行時寸法 | 全長16,560mm / 全幅3,000mm / 全高4,000mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
--- kg | |
性能表 |
リープヘル LTM1220NX-2 | ||
---|---|---|
吊能力 | 220t×3.0m | |
最大地上揚程 | ブーム - m / ジブ - m | |
最大作業半径 | ブーム56.0m / ジブ88.0m | |
ブーム長 | 13.3m ~ 60.0m | |
走行時寸法 | 全長13,310mm / 全幅3,000mm / 全高3,990mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
38,250kg | |
性能表 |
タダノ ATF220G-5 | ||
---|---|---|
吊能力 | 220t×2.5m | |
最大地上揚程 | ブーム68.0m / ジブ86.0m | |
最大作業半径 | ブーム64.0m / ジブ60.0m | |
ブーム長 | 13.2m ~ 68.0m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長13,430mm / 全幅3,000mm / 全高4,020mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
40,750kg | |
性能表 |
タダノ AR-2000M-2 | ||
---|---|---|
吊能力 | 200t×3.0m | |
最大地上揚程 | ブーム51.0m / ジブ109.0m | |
最大作業半径 | ブーム46.0m / ジブ80.0m | |
ブーム長 | 13.6m ~ 50.1m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長14,250mm / 全幅3,000mm / 全高2,775mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
44,600kg | |
性能表 |
タダノ AR-1600M | ||
---|---|---|
吊能力 | 160t×3.2m | |
最大地上揚程 | ブーム50.0m / ジブ95.0m | |
最大作業半径 | ブーム47.0m / ジブ70.0m | |
ブーム長 | 13.5m ~ 50.0m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長13,640mm / 全幅3,000mm / 全高2,775mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
40,900kg | |
性能表 |
リープヘル LTM1120NZ | ||
---|---|---|
吊能力 | 120t×2.5m | |
最大地上揚程 | ブーム51.0m / ジブ70.0m | |
最大作業半径 | ブーム50.0m / ジブ66.0m | |
ブーム長 | 11.5m ~ 52.0m | |
走行時寸法 | 全長13,641mm / 全幅2,750mm / 全高3,950mm | |
車輌総重量 | - kg | |
性能表 |
リープヘル LTM1120N-5 | ||
---|---|---|
吊能力 | 120t×2.5m | |
最大地上揚程 | ブーム51.0m / ジブ70.0m | |
最大作業半径 | ブーム48.0m / ジブ64.0m | |
ブーム長 | 11.5m ~ 52.0m | |
走行時寸法 (キャリアのみ) |
全長11,300mm / 全幅2,750mm / 全高3,980mm | |
車輌総重量 (キャリアのみ) |
33,230kg | |
性能表 |